Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 560 |
Perempuan | 531 |
Total | 1091 |
Laki-laki
Perempuan
Total
Agama | Jumlah |
---|---|
Islam | 1003 |
Katolik | 0 |
Protestan | 16 |
Buddha | 1 |
Hindu | 71 |
Konghucu | 0 |
Islam
Katolik
Protestan
Buddha
Hindu
Konghucu
Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|
Tidak/Belum Sekolah | 125 |
Sekolah Dasar | 318 |
Sekolah Menengah Pertama | 170 |
Sekolah Menengah Akhir | 295 |
S1 | 105 |
S2 | 11 |
S3 | 0 |
D3 | 0 |
Tidak/Belum Sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Akhir
S1
S2
S3
D3
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|
PEDAGANG | 1 |
MONTIR | 2 |
PERANGKAT DESA | 10 |
KEPALA DAERAH | 1 |
KARYAWAN PENGUSAHA SWASTA | 20 |
KARYAWAN HONORER | 88 |
IBU RUMAH TANGGA | 217 |
GURU SWASTA | 1 |
DOKTER SWASTA | 2 |
APOTEKER | 1 |
ANGGOTA LEGISLATIF | 2 |
ASN | 46 |
PELAJAR | 285 |
PENAMBANG | 1 |
PETANI | 150 |
POLRI | 2 |
TNI | 2 |
PENSIUNAN | 12 |
SOPIR | 6 |
TUKANG BATU | 1 |
TUKANG KAYU | 1 |
WIRASWASTA | 38 |
TIDAK BEKERJA | 203 |
PEDAGANG
MONTIR
PERANGKAT DESA
KEPALA DAERAH
KARYAWAN PENGUSAHA SWASTA
KARYAWAN HONORER
IBU RUMAH TANGGA
GURU SWASTA
DOKTER SWASTA
APOTEKER
ANGGOTA LEGISLATIF
ASN
PELAJAR
PENAMBANG
PETANI
POLRI
TNI
PENSIUNAN
SOPIR
TUKANG BATU
TUKANG KAYU
WIRASWASTA
TIDAK BEKERJA
Umur | Jumlah |
---|---|
0 - 9 | 121 |
10 - 19 | 86 |
20 - 29 | 98 |
30 - 39 | 63 |
40 - 49 | 57 |
50 - 59 | 41 |
60 - 69 | 45 |
70 - 79 | 35 |
80 - 85 | 21 |
86+ | 9 |
0 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 85
86+
Nama Dusun | Jumlah |
---|---|
DUSUN I LAPUTO | 465 |
DUSUN II KOROOHA | 429 |
DUSUN III AWULO | 211 |
DUSUN I LAPUTO
DUSUN II KOROOHA
DUSUN III AWULO
Status | Jumlah |
---|---|
BELUM MENIKAH | 66 |
MENIKAH | 224 |
CERAI MATI | 65 |
CERAI HIDUP | 25 |
BELUM MENIKAH
MENIKAH
CERAI MATI
CERAI HIDUP
Website Resmi Desa Poni-Poniki Sebagai media komunikasi, publikasi dan transparansi Pemerintah Desa
Copyright © SIDEKU.ID